No products in the cart.
Loose diamonds are perfectly cultured diamonds that are used for crafting rings and fine jewelry. The characteristics of a loose diamond can be defined by 4C's - Cut, Color, Clarity, and Carat. Read More
Loose diamonds are perfectly cultured diamonds that are used for crafting rings and fine jewelry. The characteristics of a loose diamond can be defined by 4C’s – Cut, Color, Clarity, and Carat.
Numined offers 1000s of loose diamonds to choose from so you can create a perfect engagement ring for your partner within your budget and preference. Our gemologists have picked diamonds that truly value your investment. Moreover, our lab-created diamonds are the most suitable eco-friendly option. Be proud to mount an ethical and conflict-free diamond on your most desired ring.
Read Less
360 View Available
Fast Shipping
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max


| SKU | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Lab | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG31314170202 | Radiant | 1.06 | H | VS1 | Ideal | IGI | $656 | View |
| LG52914169925 | Radiant | 1.02 | H | VVS2 | Excellent | IGI | $672 | View |
| LG09624935679 | Pear | 1.04 | D | VS2 | Ideal | IGI | $698 | View |
| LG89614168333 | Emerald | 1.02 | F | VS1 | Ideal | IGI | $709 | View |
| LG09214173336 | Radiant | 1.02 | G | VS2 | Ideal | GIA | $731 | View |
| LG94724935553 | Pear | 1.01 | E | VS1 | Ideal | IGI | $737 | View |
| LG92514170226 | Radiant | 1.03 | G | VS1 | Ideal | IGI | $748 | View |
| LG81324935517 | Cushion | 1.01 | D | VS1 | Ideal | IGI | $768 | View |
| LG93214172236 | Pear | 1.06 | G | VVS2 | Excellent | IGI | $775 | View |
| LG31914173535 | Emerald | 1.20 | G | VS1 | Ideal | IGI | $776 | View |
| LG98319279274 | Cushion | 1.03 | D | VS1 | Ideal | IGI | $783 | View |
| LG17924935570 | Cushion | 1.04 | D | VS1 | Ideal | IGI | $791 | View |
| LG76226956033 | Cushion | 1.04 | D | VS1 | Ideal | IGI | $791 | View |
| LG55914170240 | Radiant | 1.02 | G | VVS2 | Ideal | IGI | $795 | View |
| LG22724935693 | Pear | 1.01 | D | VS1 | Ideal | IGI | $796 | View |
| LG24224935639 | Emerald | 1.05 | D | VS1 | Ideal | IGI | $798 | View |
| LG63714170149 | Radiant | 1.04 | G | VVS2 | Ideal | IGI | $811 | View |
| LG24914170387 | Radiant | 1.05 | F | VS1 | Ideal | IGI | $819 | View |
| LG17924935631 | Pear | 1.04 | D | VS1 | Ideal | IGI | $820 | View |
| LG18124935601 | Emerald | 1.08 | D | VS1 | Ideal | IGI | $821 | View |
| LG04324935629 | Emerald | 1.08 | D | VS1 | Ideal | IGI | $821 | View |
| LG50224935575 | Cushion | 1.09 | D | VS1 | Ideal | IGI | $828 | View |
| LG78924935633 | Cushion | 1.09 | D | VS1 | Ideal | IGI | $828 | View |
| LG98814173534 | Emerald | 1.20 | F | VS1 | Ideal | IGI | $833 | View |
| LG04514173391 | Radiant | 1.07 | G | VVS2 | Excellent | IGI | $835 | View |
| LG11143905531 | Pear | 1.03 | E | VVS2 | Ideal | IGI | $836 | View |
| LG50824935499 | Princess | 1.03 | D | VS1 | Ideal | IGI | $841 | View |
| LG03324935515 | Pear | 1.08 | D | VS1 | Ideal | IGI | $852 | View |
| LG45814171836 | Radiant | 1.02 | D | VS2 | Ideal | GIA | $867 | View |
| LG36526956006 | Radiant | 1.04 | E | VS1 | Ideal | IGI | $867 | View |
| LG19714170378 | Radiant | 1.02 | F | VVS2 | Ideal | IGI | $878 | View |
| LG63116560793 | Emerald | 1.02 | E | VS2 | Ideal | IGI | $879 | View |
| LG89914167668 | Oval | 1.01 | E | VS1 | Ideal | IGI | $882 | View |
| LG93514168381 | Oval | 1.01 | E | VS1 | Ideal | IGI | $882 | View |
| LG08924935555 | Emerald | 1.03 | D | VVS2 | Ideal | IGI | $888 | View |
| LG09714170179 | Radiant | 1.04 | F | VVS2 | Ideal | IGI | $895 | View |
| LG77926955845 | Pear | 1.01 | D | VS2 | Ideal | GIA | $895 | View |
| LG99819279104 | Cushion | 1.02 | F | VS2 | Ideal | IGI | $896 | View |
| LG68027116436 | Cushion | 1.29 | F | VS1 | Ideal | IGI | $896 | View |
| LG32135798283 | Round | 1.07 | D | VS1 | Ideal | IGI | $896 | View |
| LG20014173858 | Cushion | 1.15 | E | VVS2 | Ideal | IGI | $900 | View |
| LG13216560314 | Emerald | 1.02 | E | VS1 | Ideal | IGI | $904 | View |
| LG86216588214 | Pear | 1.02 | E | VS1 | Ideal | IGI | $904 | View |
| LG36214172659 | Cushion | 1.05 | D | VVS2 | Ideal | IGI | $905 | View |
| LG21324935583 | Radiant | 1.09 | E | VS1 | Ideal | IGI | $909 | View |
| LG17146455728 | Oval | 1.01 | F | VS1 | Ideal | IGI | $911 | View |
| LG62314173524 | Emerald | 1.41 | G | VS1 | Ideal | IGI | $912 | View |
| LG22633389018 | Cushion | 1.04 | F | VS1 | Ideal | IGI | $912 | View |
| LG21638352610 | Round | 1.01 | E | VS1 | Ideal | IGI | $912 | View |
| LG17238352614 | Round | 1.01 | E | VS1 | Ideal | IGI | $912 | View |
| LG64914167354 | Emerald | 1.59 | F | SI1 | Excellent | IGI | $915 | View |
| ID | Stock No. | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Lab | Ship Date | Price | Actions |
|---|
DON'T MISS OUT
Take $100 off your first order when you sign up

