No products in the cart.
Loose diamonds are perfectly cultured diamonds that are used for crafting rings and fine jewelry. The characteristics of a loose diamond can be defined by 4C's - Cut, Color, Clarity, and Carat. Read More
Loose diamonds are perfectly cultured diamonds that are used for crafting rings and fine jewelry. The characteristics of a loose diamond can be defined by 4C’s – Cut, Color, Clarity, and Carat.
Numined offers 1000s of loose diamonds to choose from so you can create a perfect engagement ring for your partner within your budget and preference. Our gemologists have picked diamonds that truly value your investment. Moreover, our lab-created diamonds are the most suitable eco-friendly option. Be proud to mount an ethical and conflict-free diamond on your most desired ring.
Read Less360 View Available
Fast Shipping
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
SKU | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Lab | Price | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG8001377834 | Pear | 1.66 | H | VS2 | Ideal | GCAL | $1,765 | View |
LG6901379283 | Emerald | 1.92 | H | VS2 | Ideal | GCAL | $1,775 | View |
LG8911376383 | Pear | 1.56 | H | VS1 | Ideal | GCAL | $1,853 | View |
LG7641376805 | Round | 2.06 | D | SI2 | Ideal | GCAL | $1,855 | View |
LG4961578276 | Oval | 1.56 | F | VS2 | Ideal | GCAL | $1,861 | View |
LG1301376715 | Emerald | 1.75 | G | VS2 | Very Good | GCAL | $1,866 | View |
LG8911377982 | Pear | 1.76 | H | VS2 | Very Good | GCAL | $1,870 | View |
LG8631376702 | Round | 1.29 | D | VVS2 | Ideal | GCAL | $1,880 | View |
LG9721378864 | Cushion | 1.02 | D | VVS2 | Ideal | GCAL | $1,894 | View |
LG2711377854 | Pear | 1.63 | G | VS2 | Ideal | GCAL | $1,898 | View |
LG2951500819 | Oval | 1.41 | E | VVS2 | Ideal | GCAL | $1,918 | View |
LG4921504748 | Oval | 1.42 | E | VVS2 | Ideal | GCAL | $1,931 | View |
LG6621377851 | Pear | 1.66 | G | VS2 | Ideal | GCAL | $1,933 | View |
LG9661376552 | Cushion | 2.55 | I | SI2 | Ideal | GCAL | $1,961 | View |
LG2271376908 | Round | 1.65 | E | VS2 | Ideal | GCAL | $1,965 | View |
LG8341377862 | Pear | 1.63 | F | VS2 | Very Good | GCAL | $2,053 | View |
LG5971378369 | Pear | 1.63 | F | VS2 | Ideal | GCAL | $2,053 | View |
LG6231594357 | Round | 1.51 | E | VS1 | Ideal | GCAL | $2,053 | View |
LG0481376558 | Pear | 1.76 | H | VS1 | Very Good | GCAL | $2,090 | View |
LG8651384705 | Emerald | 1.55 | E | VS1 | Ideal | GCAL | $2,108 | View |
LG0111376759 | Cushion | 2.50 | I | VS2 | Ideal | GCAL | $2,123 | View |
LG8061384747 | Emerald | 1.57 | E | VS1 | Ideal | GCAL | $2,136 | View |
LG5051376680 | Radiant | 1.50 | E | VS1 | Ideal | GCAL | $2,160 | View |
LG5001378363 | Princess | 1.77 | H | VS2 | Very Good | GCAL | $2,163 | View |
LG8751602140 | Round | 1.78 | G | VVS2 | Ideal | GCAL | $2,170 | View |
LG6651376447 | Radiant | 2.36 | I | VS1 | Ideal | GCAL | $2,188 | View |
LG0741376677 | Princess | 2.72 | K | VS1 | Ideal | GCAL | $2,197 | View |
LG4001376828 | Round | 2.08 | E | SI1 | Ideal | GCAL | $2,200 | View |
LG0211376975 | Oval | 1.53 | E | VS1 | Ideal | GCAL | $2,203 | View |
LG8341376941 | Round | 2.57 | I | VS2 | Ideal | GCAL | $2,235 | View |
LG9271376983 | Oval | 1.57 | E | VS1 | Ideal | GCAL | $2,261 | View |
LG1191378364 | Princess | 1.85 | H | VS2 | Ideal | GCAL | $2,261 | View |
LG5351542550 | Radiant | 1.57 | E | VS1 | Ideal | GCAL | $2,261 | View |
LG4261376968 | Round | 2.32 | H | VS2 | Ideal | GCAL | $2,263 | View |
LG3451376857 | Round | 2.02 | D | SI1 | Ideal | GCAL | $2,273 | View |
LG4951519511 | Round | 2.02 | G | VS2 | Ideal | GCAL | $2,273 | View |
LG2691461805 | Round | 1.84 | F | VS1 | Ideal | GCAL | $2,278 | View |
LG9851602163 | Round | 1.54 | D | VS1 | Ideal | GCAL | $2,281 | View |
LG0001376846 | Round | 2.03 | D | SI1 | Ideal | GCAL | $2,285 | View |
LG4831494060 | Princess | 1.30 | D | VVS2 | Ideal | GCAL | $2,292 | View |
LG6891519505 | Marquise | 1.73 | G | VS1 | Ideal | GCAL | $2,301 | View |
LG8581376998 | Round | 2.05 | G | VS2 | Ideal | GCAL | $2,307 | View |
LG2621378390 | Princess | 2.20 | H | VS2 | Ideal | GCAL | $2,310 | View |
LG2521378393 | Pear | 2.07 | H | VS2 | Very Good | GCAL | $2,330 | View |
LG4131378384 | Pear | 1.61 | F | VS1 | Ideal | GCAL | $2,333 | View |
LG4621553420 | Oval | 1.77 | E | VS2 | Ideal | GCAL | $2,333 | View |
LG8521379287 | Pear | 2.08 | H | VS2 | Ideal | GCAL | $2,340 | View |
LG4251553476 | Oval | 1.87 | F | VS2 | Ideal | GCAL | $2,355 | View |
LG5981376725 | Radiant | 1.54 | E | VVS2 | Ideal | GCAL | $2,356 | View |
LG7631594361 | Round | 1.53 | E | VVS2 | Ideal | GCAL | $2,368 | View |
LG6471558332 | Oval | 1.71 | E | VS2 | Ideal | GCAL | $2,373 | View |
ID | Stock No. | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Lab | Ship Date | Price | Actions |
---|
DON'T MISS OUT
Take $100 off your first order when you sign up