No products in the cart.
Loose diamonds are perfectly cultured diamonds that are used for crafting rings and fine jewelry. The characteristics of a loose diamond can be defined by 4C's - Cut, Color, Clarity, and Carat. Read More
Loose diamonds are perfectly cultured diamonds that are used for crafting rings and fine jewelry. The characteristics of a loose diamond can be defined by 4C’s – Cut, Color, Clarity, and Carat.
Numined offers 1000s of loose diamonds to choose from so you can create a perfect engagement ring for your partner within your budget and preference. Our gemologists have picked diamonds that truly value your investment. Moreover, our lab-created diamonds are the most suitable eco-friendly option. Be proud to mount an ethical and conflict-free diamond on your most desired ring.
Read Less
360 View Available
Fast Shipping
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max


| SKU | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Lab | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG62914172713 | Cushion | 1.02 | D | VVS2 | Ideal | GCAL | $945 | View |
| LG72327761519 | Round | 1.01 | F | VVS2 | Ideal | GCAL | $950 | View |
| LG14537649808 | Pear | 1.03 | E | VS1 | Ideal | GCAL | $1,060 | View |
| LG50314170787 | Round | 1.24 | E | VS1 | Excellent | GCAL | $1,094 | View |
| LG18637649771 | Pear | 1.03 | D | VS1 | Ideal | GCAL | $1,146 | View |
| LG77744073002 | Pear | 1.08 | E | VS1 | Ideal | GCAL | $1,168 | View |
| LG53537649754 | Pear | 1.06 | D | VS1 | Ideal | GCAL | $1,179 | View |
| LG18744073102 | Pear | 1.02 | D | VS1 | Ideal | GCAL | $1,192 | View |
| LG81337649733 | Pear | 1.08 | D | VS1 | Ideal | GCAL | $1,201 | View |
| LG25444073118 | Pear | 1.07 | D | VS1 | Ideal | GCAL | $1,251 | View |
| LG67944073090 | Pear | 1.04 | D | VVS1 | Ideal | GCAL | $1,272 | View |
| LG00344073069 | Pear | 1.09 | D | VS1 | Ideal | GCAL | $1,273 | View |
| LG33144073154 | Pear | 1.09 | D | VS1 | Ideal | GCAL | $1,273 | View |
| LG07937649735 | Pear | 1.24 | E | VS1 | Ideal | GCAL | $1,276 | View |
| LG75442841663 | Oval | 1.08 | E | VS1 | Ideal | GCAL | $1,308 | View |
| LG31037649668 | Oval | 1.09 | E | VS1 | Ideal | GCAL | $1,320 | View |
| LG73337649763 | Princess | 1.09 | D | VVS2 | Ideal | GCAL | $1,340 | View |
| LG91137649695 | Oval | 1.02 | D | VS1 | Ideal | GCAL | $1,349 | View |
| LG31337649847 | Oval | 1.08 | F | VVS2 | Ideal | GCAL | $1,350 | View |
| LG44244073004 | Pear | 1.03 | D | VVS2 | Ideal | GCAL | $1,365 | View |
| LG59642841650 | Oval | 1.05 | D | VS1 | Ideal | GCAL | $1,390 | View |
| LG66544073030 | Pear | 1.07 | D | VVS2 | Ideal | GCAL | $1,417 | View |
| LG25944073008 | Radiant | 1.09 | D | VVS1 | Ideal | GCAL | $1,427 | View |
| LG11137649671 | Radiant | 1.26 | D | VVS2 | Ideal | GCAL | $1,428 | View |
| LG39335361167 | Oval | 1.08 | D | VS1 | Ideal | GCAL | $1,429 | View |
| LG85937649692 | Oval | 1.06 | E | VVS2 | Ideal | GCAL | $1,429 | View |
| LG19142841657 | Oval | 1.07 | E | VVS2 | Ideal | GCAL | $1,442 | View |
| LG67542841662 | Oval | 1.09 | D | VS1 | Ideal | GCAL | $1,442 | View |
| LG69414169938 | Emerald | 1.54 | G | VS2 | Ideal | GCAL | $1,459 | View |
| LG36414167187 | Cushion | 1.78 | H | VS2 | Ideal | GCAL | $1,461 | View |
| LG23737649807 | Oval | 1.09 | E | VVS2 | Ideal | GCAL | $1,470 | View |
| LG67114170084 | Pear | 1.76 | H | VS2 | Very Good | GCAL | $1,496 | View |
| LG24914169935 | Emerald | 1.84 | H | VS2 | Very Good | GCAL | $1,509 | View |
| LG62437649859 | Oval | 1.01 | D | VVS2 | Ideal | GCAL | $1,516 | View |
| LG61935361164 | Oval | 1.03 | E | VVS1 | Ideal | GCAL | $1,525 | View |
| LG99337649739 | Pear | 1.35 | E | VVS2 | Ideal | GCAL | $1,546 | View |
| LG20642841647 | Oval | 1.04 | D | VVS2 | Ideal | GCAL | $1,560 | View |
| LG42137649703 | Oval | 1.04 | D | VVS2 | Ideal | GCAL | $1,560 | View |
| LG15242841648 | Oval | 1.05 | D | VVS2 | Ideal | GCAL | $1,576 | View |
| LG78842841653 | Oval | 1.06 | D | VVS2 | Ideal | GCAL | $1,591 | View |
| LG51337649710 | Oval | 1.06 | D | VVS2 | Ideal | GCAL | $1,591 | View |
| LG11735361166 | Oval | 1.08 | E | VVS1 | Ideal | GCAL | $1,600 | View |
| LG25442841654 | Oval | 1.07 | D | VVS2 | Ideal | GCAL | $1,606 | View |
| LG42342841655 | Oval | 1.07 | D | VVS2 | Ideal | GCAL | $1,606 | View |
| LG06142841656 | Oval | 1.07 | D | VVS2 | Ideal | GCAL | $1,606 | View |
| LG79437649728 | Oval | 1.07 | D | VVS2 | Ideal | GCAL | $1,606 | View |
| LG28937649760 | Oval | 1.07 | D | VVS2 | Ideal | GCAL | $1,606 | View |
| LG70637649832 | Oval | 1.07 | D | VVS2 | Ideal | GCAL | $1,606 | View |
| LG09537649798 | Radiant | 1.42 | D | VVS2 | Ideal | GCAL | $1,609 | View |
| LG61314167181 | Radiant | 1.77 | H | VS2 | Ideal | GCAL | $1,610 | View |
| LG09142841659 | Oval | 1.08 | D | VVS2 | Ideal | GCAL | $1,621 | View |
| ID | Stock No. | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Lab | Ship Date | Price | Actions |
|---|
DON'T MISS OUT
Take $100 off your first order when you sign up

