No products in the cart.
Loose diamonds are perfectly cultured diamonds that are used for crafting rings and fine jewelry. The characteristics of a loose diamond can be defined by 4C's - Cut, Color, Clarity, and Carat. Read More
Loose diamonds are perfectly cultured diamonds that are used for crafting rings and fine jewelry. The characteristics of a loose diamond can be defined by 4C’s – Cut, Color, Clarity, and Carat.
Numined offers 1000s of loose diamonds to choose from so you can create a perfect engagement ring for your partner within your budget and preference. Our gemologists have picked diamonds that truly value your investment. Moreover, our lab-created diamonds are the most suitable eco-friendly option. Be proud to mount an ethical and conflict-free diamond on your most desired ring.
Read Less360 View Available
Fast Shipping
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
SKU | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Lab | Price | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG3091378355 | Oval | 1.23 | F | VS2 | Ideal | IGI | $1,610 | View |
LG2281387405 | Pear | 2.04 | F | SI1 | Ideal | GIA | $1,610 | View |
LG0491369252 | Oval | 1.71 | G | VVS2 | Ideal | GIA | $1,611 | View |
LG7831373728 | Heart | 2.26 | F | VS2 | Ideal | IGI | $1,611 | View |
LG6821378116 | Oval | 1.00 | E | VVS1 | Ideal | IGI | $1,611 | View |
LG0851387415 | Oval | 1.64 | F | VS1 | Ideal | GIA | $1,611 | View |
LG3751330829 | Pear | 1.54 | H | VS2 | Ideal | IGI | $1,612 | View |
LG1961369802 | Cushion | 2.01 | G | VS1 | Ideal | GIA | $1,612 | View |
LG8691379213 | Emerald | 1.20 | G | VVS2 | Ideal | IGI | $1,612 | View |
LG1041377140 | Round | 1.02 | D | VS1 | Ideal | GCAL | $1,613 | View |
LG4311378000 | Oval | 1.10 | D | VS1 | Ideal | IGI | $1,613 | View |
LG1001378147 | Round | 1.04 | D | VVS2 | Ideal | IGI | $1,613 | View |
LG3771392879 | Oval | 1.10 | D | VS1 | Ideal | IGI | $1,613 | View |
LG4871394226 | Radiant | 1.64 | H | VS1 | Ideal | GIA | $1,613 | View |
LG3551369834 | Oval | 1.79 | G | VS1 | Ideal | GIA | $1,614 | View |
LG1051290506 | Emerald | 1.50 | G | VS2 | Ideal | GIA | $1,615 | View |
LG7431368619 | Radiant | 2.04 | H | VVS2 | Ideal | IGI | $1,615 | View |
LG2611374244 | Pear | 1.17 | F | VS1 | Ideal | IGI | $1,615 | View |
LG2051389941 | Emerald | 1.50 | G | VVS2 | Ideal | IGI | $1,615 | View |
LG4711389948 | Emerald | 1.50 | G | VVS2 | Ideal | IGI | $1,615 | View |
LG6591389956 | Radiant | 1.50 | G | VVS2 | Ideal | IGI | $1,615 | View |
LG2811389987 | Emerald | 1.50 | G | VVS2 | Ideal | IGI | $1,615 | View |
LG4761390025 | Emerald | 1.50 | G | VVS2 | Ideal | IGI | $1,615 | View |
LG2241394134 | Radiant | 1.50 | G | VS2 | Ideal | GIA | $1,615 | View |
LG1211394266 | Emerald | 1.50 | G | VVS2 | Ideal | IGI | $1,615 | View |
LG6511394273 | Emerald | 1.50 | G | VVS2 | Ideal | IGI | $1,615 | View |
LG2211394443 | Emerald | 1.50 | G | VVS2 | Ideal | IGI | $1,615 | View |
LG5281394600 | Princess | 1.50 | G | VVS2 | Ideal | IGI | $1,615 | View |
LG8641368137 | Oval | 1.93 | G | VS1 | Ideal | IGI | $1,616 | View |
LG3571368244 | Oval | 1.93 | G | VS1 | Ideal | IGI | $1,616 | View |
LG8621368400 | Oval | 1.93 | G | VS1 | Ideal | IGI | $1,616 | View |
LG5051396298 | Oval | 1.59 | D | VS1 | Ideal | GIA | $1,616 | View |
LG9671368749 | Pear | 2.16 | G | VS1 | Ideal | IGI | $1,617 | View |
LG0231374385 | Pear | 1.01 | E | VVS2 | Ideal | IGI | $1,617 | View |
LG1811387116 | Oval | 1.69 | E | VS1 | Ideal | IGI | $1,617 | View |
LG2731388928 | Emerald | 1.01 | E | VVS2 | Ideal | IGI | $1,617 | View |
LG2761367738 | Pear | 2.03 | G | VVS2 | Ideal | GIA | $1,618 | View |
LG5091369505 | Oval | 1.57 | E | VS1 | Ideal | GIA | $1,618 | View |
LG1601381585 | Round | 1.39 | G | VS2 | Ideal | GCAL | $1,618 | View |
LG9741390171 | Princess | 1.57 | G | VS1 | Ideal | IGI | $1,618 | View |
LG6891390718 | Oval | 1.57 | E | VS1 | Ideal | GIA | $1,618 | View |
LG0361394095 | Radiant | 1.57 | G | VS1 | Ideal | IGI | $1,618 | View |
LG8731395595 | Cushion | 1.57 | F | VS2 | Ideal | IGI | $1,618 | View |
LG7851368248 | Oval | 2.02 | G | VS1 | Ideal | IGI | $1,620 | View |
LG2801368934 | Cushion | 2.02 | G | VS1 | Ideal | GIA | $1,620 | View |
LG5891369487 | Oval | 2.10 | G | SI1 | Ideal | IGI | $1,620 | View |
LG9291387440 | Oval | 1.72 | G | VVS2 | Ideal | GIA | $1,620 | View |
LG5051387553 | Oval | 2.10 | G | SI1 | Ideal | IGI | $1,620 | View |
LG8601401605 | Oval | 2.16 | G | VS2 | Ideal | IGI | $1,621 | View |
LG6591378010 | Oval | 1.00 | D | VVS2 | Ideal | IGI | $1,622 | View |
LG0851392342 | Oval | 1.00 | D | VVS2 | Ideal | IGI | $1,622 | View |
ID | Stock No. | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Lab | Ship Date | Price | Actions |
---|
DON'T MISS OUT
Take $100 off your first order when you sign up