No products in the cart.
Loose diamonds are perfectly cultured diamonds that are used for crafting rings and fine jewelry. The characteristics of a loose diamond can be defined by 4C's - Cut, Color, Clarity, and Carat. Read More
Loose diamonds are perfectly cultured diamonds that are used for crafting rings and fine jewelry. The characteristics of a loose diamond can be defined by 4C’s – Cut, Color, Clarity, and Carat.
Numined offers 1000s of loose diamonds to choose from so you can create a perfect engagement ring for your partner within your budget and preference. Our gemologists have picked diamonds that truly value your investment. Moreover, our lab-created diamonds are the most suitable eco-friendly option. Be proud to mount an ethical and conflict-free diamond on your most desired ring.
Read Less360 View Available
Fast Shipping
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
SKU | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Lab | Price | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG6811056507 | Pear | 1.07 | F | VS2 | Ideal | IGI | $1,192 | View |
LG867983942 | Oval | 0.90 | E | VS1 | Ideal | IGI | $1,193 | View |
LG2691038717 | Pear | 0.90 | E | VS1 | Ideal | IGI | $1,193 | View |
LG3661040156 | Oval | 0.90 | E | VS1 | Ideal | IGI | $1,193 | View |
LG2881040160 | Pear | 0.90 | E | VS1 | Ideal | IGI | $1,193 | View |
LG0571040198 | Pear | 0.90 | F | VVS2 | Ideal | IGI | $1,193 | View |
LG1511040277 | Pear | 0.90 | E | VS1 | Ideal | IGI | $1,193 | View |
LG7291040278 | Cushion | 0.90 | E | VS1 | Ideal | IGI | $1,193 | View |
LG5431042415 | Oval | 0.90 | D | VS2 | Ideal | IGI | $1,193 | View |
LG4001055403 | Pear | 1.04 | F | VS1 | Ideal | IGI | $1,193 | View |
LG2951057031 | Heart | 0.90 | F | VVS2 | Ideal | IGI | $1,193 | View |
LG5551057074 | Pear | 0.90 | D | VS1 | Ideal | IGI | $1,193 | View |
LG2181064257 | Pear | 0.90 | E | VS1 | Ideal | IGI | $1,193 | View |
LG5491064463 | Pear | 0.90 | E | VS1 | Ideal | IGI | $1,193 | View |
LG6731079010 | Oval | 1.04 | D | VS2 | Ideal | IGI | $1,193 | View |
LG5691115767 | Pear | 1.04 | F | VS1 | Excellent | IGI | $1,193 | View |
LG2431106630 | Emerald | 0.93 | E | VS2 | Ideal | IGI | $1,194 | View |
LG617770522 | Pear | 0.93 | G | VVS2 | Ideal | IGI | $1,195 | View |
LG6341038242 | Round | 0.94 | E | SI1 | Ideal | IGI | $1,195 | View |
LG2931115291 | Pear | 0.90 | D | VVS2 | Excellent | IGI | $1,195 | View |
LG5001115292 | Pear | 0.90 | D | VVS2 | Excellent | IGI | $1,195 | View |
LG4691115551 | Pear | 0.90 | D | VVS2 | Excellent | IGI | $1,195 | View |
LG7411055401 | Oval | 1.02 | F | VS2 | Ideal | IGI | $1,196 | View |
LG0141106263 | Radiant | 0.92 | E | VS1 | Ideal | IGI | $1,196 | View |
LG7641055329 | Emerald | 0.95 | F | VS1 | Ideal | IGI | $1,197 | View |
LG9661080297 | Oval | 0.91 | E | SI1 | Ideal | IGI | $1,199 | View |
LG728993109 | Marquise | 0.90 | H | VS1 | Ideal | IGI | $1,200 | View |
LG7231018807 | Marquise | 0.90 | G | VVS2 | Ideal | IGI | $1,200 | View |
LG7591040157 | Princess | 0.98 | E | VS1 | Ideal | IGI | $1,200 | View |
LG5921012582 | Oval | 1.07 | H | VS1 | Ideal | GIA | $1,201 | View |
LG652972522 | Emerald | 1.01 | G | VS1 | Ideal | IGI | $1,202 | View |
LG8651040226 | Pear | 1.01 | G | VS1 | Ideal | IGI | $1,202 | View |
LG2921040234 | Pear | 1.01 | G | VS1 | Ideal | IGI | $1,202 | View |
LG8161042447 | Radiant | 1.01 | G | VS1 | Ideal | IGI | $1,202 | View |
LG7811055224 | Oval | 1.01 | G | VS1 | Ideal | IGI | $1,202 | View |
LG6141055232 | Oval | 1.01 | G | VS1 | Ideal | IGI | $1,202 | View |
LG5391057059 | Cushion | 1.01 | G | VS1 | Ideal | IGI | $1,202 | View |
LG7831064401 | Heart | 1.01 | G | VS1 | Ideal | IGI | $1,202 | View |
LG5441064423 | Oval | 1.01 | G | VS1 | Ideal | IGI | $1,202 | View |
LG5761064480 | Cushion | 1.01 | G | VS1 | Ideal | IGI | $1,202 | View |
LG0381065731 | Radiant | 1.01 | G | VS1 | Ideal | IGI | $1,202 | View |
LG9841115045 | Pear | 1.14 | G | VVS2 | Excellent | IGI | $1,203 | View |
LG2691086991 | Marquise | 1.09 | I | VS1 | Ideal | IGI | $1,204 | View |
LG6471027486 | Oval | 1.05 | D | VS2 | Ideal | IGI | $1,205 | View |
LG8011115226 | Pear | 1.05 | D | VS2 | Excellent | IGI | $1,205 | View |
LG493771791 | Round | 1.06 | J | VS1 | Ideal | IGI | $1,207 | View |
LG2731040158 | Pear | 0.91 | E | VS1 | Ideal | IGI | $1,207 | View |
LG6171064209 | Pear | 0.91 | D | VS1 | Ideal | IGI | $1,207 | View |
LG6711064276 | Oval | 0.91 | E | VS1 | Ideal | IGI | $1,207 | View |
LG5621064277 | Oval | 0.91 | E | VS1 | Ideal | IGI | $1,207 | View |
LG9641084831 | Pear | 0.91 | D | VS1 | Ideal | IGI | $1,207 | View |
ID | Stock No. | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Lab | Ship Date | Price | Actions |
---|
DON'T MISS OUT
Take $100 off your first order when you sign up