No products in the cart.
Loose diamonds are perfectly cultured diamonds that are used for crafting rings and fine jewelry. The characteristics of a loose diamond can be defined by 4C's - Cut, Color, Clarity, and Carat. Read More
Loose diamonds are perfectly cultured diamonds that are used for crafting rings and fine jewelry. The characteristics of a loose diamond can be defined by 4C’s – Cut, Color, Clarity, and Carat.
Numined offers 1000s of loose diamonds to choose from so you can create a perfect engagement ring for your partner within your budget and preference. Our gemologists have picked diamonds that truly value your investment. Moreover, our lab-created diamonds are the most suitable eco-friendly option. Be proud to mount an ethical and conflict-free diamond on your most desired ring.
Read Less360 View Available
Fast Shipping
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
SKU | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Lab | Price | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG2691377832 | Radiant | 1.03 | F | VVS2 | Excellent | IGI | $1,611 | View |
LG5021462516 | Round | 1.16 | D | VS1 | Ideal | GIA | $1,614 | View |
LG3181476365 | Round | 1.16 | D | VS1 | Ideal | GIA | $1,614 | View |
LG7051476368 | Round | 1.16 | D | VS1 | Ideal | GIA | $1,614 | View |
LG9511494219 | Round | 1.13 | D | VVS2 | Ideal | GIA | $1,614 | View |
LG6981378562 | Radiant | 1.52 | H | VS2 | Excellent | IGI | $1,615 | View |
LG4131379238 | Pear | 1.30 | F | VVS2 | Ideal | IGI | $1,615 | View |
LG0231374385 | Pear | 1.01 | E | VVS2 | Ideal | IGI | $1,617 | View |
LG6621421853 | Pear | 1.01 | E | VVS2 | Ideal | IGI | $1,617 | View |
LG5041421867 | Pear | 1.01 | E | VVS2 | Ideal | IGI | $1,617 | View |
LG1161468386 | Round | 1.07 | E | VVS1 | Ideal | GIA | $1,617 | View |
LG4531475675 | Round | 1.25 | E | VVS2 | Ideal | GIA | $1,617 | View |
LG3601504624 | Round | 1.20 | D | VVS2 | Ideal | IGI | $1,619 | View |
LG0431415431 | Round | 1.37 | D | VS1 | Ideal | IGI | $1,620 | View |
LG8871379047 | Pear | 1.78 | H | VS2 | Excellent | IGI | $1,621 | View |
LG5791377871 | Oval | 1.23 | D | VS1 | Excellent | IGI | $1,623 | View |
LG1271455263 | Marquise | 1.26 | G | VS1 | Ideal | IGI | $1,623 | View |
LG5541379194 | Pear | 1.28 | F | VS2 | Ideal | IGI | $1,625 | View |
LG8451379242 | Pear | 1.21 | G | VVS2 | Ideal | IGI | $1,625 | View |
LG4371374488 | Marquise | 1.34 | G | VS2 | Ideal | IGI | $1,627 | View |
LG8641455704 | Radiant | 1.58 | G | VS1 | Ideal | IGI | $1,628 | View |
LG3151462495 | Round | 1.17 | D | VS1 | Ideal | GIA | $1,628 | View |
LG1131494276 | Round | 1.17 | D | VS1 | Ideal | GIA | $1,628 | View |
LG7831515275 | Round | 1.30 | D | VS1 | Ideal | IGI | $1,628 | View |
LG8721416000 | Pear | 1.02 | E | VVS2 | Ideal | IGI | $1,633 | View |
LG9151379179 | Pear | 1.27 | G | VS1 | Ideal | IGI | $1,636 | View |
LG0171447440 | Oval | 1.24 | D | VS1 | Ideal | IGI | $1,636 | View |
LG0451376970 | Oval | 1.29 | D | VS1 | Ideal | GCAL | $1,639 | View |
LG1301476320 | Oval | 1.80 | H | VS2 | Ideal | IGI | $1,639 | View |
LG8031378146 | Emerald | 1.58 | H | VS1 | Ideal | IGI | $1,640 | View |
LG2921378401 | Radiant | 1.40 | F | VVS1 | Ideal | IGI | $1,642 | View |
LG3171476359 | Round | 1.15 | D | VVS2 | Ideal | GIA | $1,643 | View |
LG6441483661 | Round | 1.15 | D | VVS2 | Ideal | GIA | $1,643 | View |
LG3271510495 | Round | 1.27 | E | VVS2 | Ideal | GIA | $1,643 | View |
LG6321415405 | Round | 1.39 | D | VS1 | Ideal | IGI | $1,644 | View |
LG8841493119 | Heart | 1.17 | D | VVS2 | Ideal | GIA | $1,644 | View |
LG1631509326 | Emerald | 1.10 | D | VVS1 | Ideal | IGI | $1,645 | View |
LG5161511600 | Emerald | 1.49 | F | VVS2 | Ideal | GIA | $1,645 | View |
LG3851381519 | Round | 1.59 | G | VS2 | Ideal | IGI | $1,646 | View |
LG4421504657 | Round | 1.22 | D | VVS2 | Ideal | IGI | $1,646 | View |
LG3361378563 | Radiant | 1.55 | H | VS2 | Excellent | IGI | $1,647 | View |
LG6961478944 | Round | 1.09 | E | VVS1 | Ideal | GIA | $1,647 | View |
LG3331520300 | Radiant | 1.27 | E | VVS1 | Ideal | GIA | $1,647 | View |
LG2411516761 | Oval | 1.06 | D | VVS1 | Ideal | GIA | $1,648 | View |
LG6291416001 | Pear | 1.03 | E | VVS2 | Ideal | IGI | $1,649 | View |
LG6061480729 | Radiant | 1.60 | G | VS1 | Ideal | IGI | $1,649 | View |
LG5961434485 | Oval | 1.25 | D | VS1 | Ideal | IGI | $1,650 | View |
LG2811447441 | Oval | 1.25 | D | VS1 | Ideal | IGI | $1,650 | View |
LG3921455498 | Oval | 1.51 | H | VS1 | Ideal | GIA | $1,650 | View |
LG7271381213 | Oval | 1.58 | I | VS1 | Ideal | GCAL | $1,651 | View |
LG5151434486 | Oval | 1.33 | E | VS1 | Ideal | IGI | $1,652 | View |
ID | Stock No. | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Lab | Ship Date | Price | Actions |
---|
DON'T MISS OUT
Take $100 off your first order when you sign up