No products in the cart.
Loose diamonds are perfectly cultured diamonds that are used for crafting rings and fine jewelry. The characteristics of a loose diamond can be defined by 4C's - Cut, Color, Clarity, and Carat. Read More
Loose diamonds are perfectly cultured diamonds that are used for crafting rings and fine jewelry. The characteristics of a loose diamond can be defined by 4C’s – Cut, Color, Clarity, and Carat.
Numined offers 1000s of loose diamonds to choose from so you can create a perfect engagement ring for your partner within your budget and preference. Our gemologists have picked diamonds that truly value your investment. Moreover, our lab-created diamonds are the most suitable eco-friendly option. Be proud to mount an ethical and conflict-free diamond on your most desired ring.
Read Less360 View Available
Fast Shipping
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
SKU | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Lab | Price | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG9361210654 | Cushion | 1.71 | G | VVS2 | Ideal | GIA | $1,611 | View |
LG7911455554 | Radiant | 1.71 | G | VVS2 | Ideal | GIA | $1,611 | View |
LG8261209888 | Oval | 1.50 | G | VVS2 | Ideal | GIA | $1,615 | View |
LG6071307438 | Oval | 1.50 | G | VVS2 | Ideal | GIA | $1,615 | View |
LG7761307528 | Oval | 1.50 | G | VVS2 | Ideal | GIA | $1,615 | View |
LG6981378562 | Radiant | 1.52 | H | VS2 | Excellent | IGI | $1,615 | View |
LG4131379238 | Pear | 1.30 | F | VVS2 | Ideal | IGI | $1,615 | View |
LG6191520992 | Oval | 1.54 | E | VS2 | Ideal | GIA | $1,615 | View |
LG0231374385 | Pear | 1.01 | E | VVS2 | Ideal | IGI | $1,617 | View |
LG6621421853 | Pear | 1.01 | E | VVS2 | Ideal | IGI | $1,617 | View |
LG5041421867 | Pear | 1.01 | E | VVS2 | Ideal | IGI | $1,617 | View |
LG4531475675 | Round | 1.25 | E | VVS2 | Ideal | GIA | $1,617 | View |
LG7151516630 | Emerald | 1.57 | E | VS1 | Ideal | GIA | $1,618 | View |
LG3601504624 | Round | 1.20 | D | VVS2 | Ideal | IGI | $1,619 | View |
LG8871379047 | Pear | 1.78 | H | VS2 | Excellent | IGI | $1,621 | View |
LG5791377871 | Oval | 1.23 | D | VS1 | Excellent | IGI | $1,623 | View |
LG1271455263 | Marquise | 1.26 | G | VS1 | Ideal | IGI | $1,623 | View |
LG5291521968 | Emerald | 1.77 | E | VS2 | Ideal | GIA | $1,624 | View |
LG5541379194 | Pear | 1.28 | F | VS2 | Ideal | IGI | $1,625 | View |
LG8451379242 | Pear | 1.21 | G | VVS2 | Ideal | IGI | $1,625 | View |
LG4371374488 | Marquise | 1.34 | G | VS2 | Ideal | IGI | $1,627 | View |
LG2241521941 | Round | 1.52 | F | VS2 | Ideal | GIA | $1,627 | View |
LG8581521951 | Cushion | 1.51 | F | VVS1 | Ideal | GIA | $1,629 | View |
LG2001477727 | Emerald | 1.81 | G | VS1 | Ideal | GIA | $1,632 | View |
LG8721416000 | Pear | 1.02 | E | VVS2 | Ideal | IGI | $1,633 | View |
LG9151379179 | Pear | 1.27 | G | VS1 | Ideal | IGI | $1,636 | View |
LG0171447440 | Oval | 1.24 | D | VS1 | Ideal | IGI | $1,636 | View |
LG7971520973 | Oval | 1.56 | E | VS2 | Ideal | GIA | $1,636 | View |
LG6061524524 | Emerald | 1.60 | F | VVS2 | Ideal | GIA | $1,636 | View |
LG6731476413 | Round | 1.90 | H | VS2 | Ideal | IGI | $1,637 | View |
LG8061510120 | Marquise | 1.59 | E | VS1 | Ideal | IGI | $1,638 | View |
LG0451376970 | Oval | 1.29 | D | VS1 | Ideal | GCAL | $1,639 | View |
LG8031378146 | Emerald | 1.58 | H | VS1 | Ideal | IGI | $1,640 | View |
LG0951471388 | Oval | 1.82 | G | VS1 | Ideal | IGI | $1,641 | View |
LG2921378401 | Radiant | 1.40 | F | VVS1 | Ideal | IGI | $1,642 | View |
LG9221510117 | Marquise | 1.50 | E | VVS2 | Ideal | IGI | $1,642 | View |
LG1721510128 | Marquise | 1.50 | E | VVS2 | Ideal | IGI | $1,642 | View |
LG6321415405 | Round | 1.39 | D | VS1 | Ideal | IGI | $1,644 | View |
LG1631509326 | Emerald | 1.10 | D | VVS1 | Ideal | IGI | $1,645 | View |
LG5161511600 | Emerald | 1.49 | F | VVS2 | Ideal | GIA | $1,645 | View |
LG3851381519 | Round | 1.59 | G | VS2 | Ideal | IGI | $1,646 | View |
LG4421504657 | Round | 1.22 | D | VVS2 | Ideal | IGI | $1,646 | View |
LG3361378563 | Radiant | 1.55 | H | VS2 | Excellent | IGI | $1,647 | View |
LG3331520300 | Radiant | 1.27 | E | VVS1 | Ideal | GIA | $1,647 | View |
LG6291416001 | Pear | 1.03 | E | VVS2 | Ideal | IGI | $1,649 | View |
LG5961434485 | Oval | 1.25 | D | VS1 | Ideal | IGI | $1,650 | View |
LG2811447441 | Oval | 1.25 | D | VS1 | Ideal | IGI | $1,650 | View |
LG7271381213 | Oval | 1.58 | I | VS1 | Ideal | GCAL | $1,651 | View |
LG5151434486 | Oval | 1.33 | E | VS1 | Ideal | IGI | $1,652 | View |
LG6711449536 | Oval | 1.33 | E | VS1 | Ideal | IGI | $1,652 | View |
LG4521509308 | Cushion | 1.33 | F | VVS2 | Very Good | IGI | $1,652 | View |
ID | Stock No. | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Lab | Ship Date | Price | Actions |
---|
DON'T MISS OUT
Take $100 off your first order when you sign up