No products in the cart.
Loose diamonds are perfectly cultured diamonds that are used for crafting rings and fine jewelry. The characteristics of a loose diamond can be defined by 4C's - Cut, Color, Clarity, and Carat. Read More
Loose diamonds are perfectly cultured diamonds that are used for crafting rings and fine jewelry. The characteristics of a loose diamond can be defined by 4C’s – Cut, Color, Clarity, and Carat.
Numined offers 1000s of loose diamonds to choose from so you can create a perfect engagement ring for your partner within your budget and preference. Our gemologists have picked diamonds that truly value your investment. Moreover, our lab-created diamonds are the most suitable eco-friendly option. Be proud to mount an ethical and conflict-free diamond on your most desired ring.
Read Less360 View Available
Fast Shipping
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
SKU | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Lab | Price | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG2811605218 | Pear | 1.32 | D | VS1 | Ideal | GIA | $1,753 | View |
LG8381572084 | Round | 1.25 | D | VVS2 | Ideal | GIA | $1,754 | View |
LG2981571981 | Princess | 1.21 | E | VS1 | Ideal | GIA | $1,755 | View |
LG5811607896 | Round | 1.53 | D | VS2 | Ideal | GIA | $1,755 | View |
LG0521468682 | Round | 1.58 | F | VS1 | Ideal | GIA | $1,756 | View |
LG5501545940 | Cushion | 1.30 | D | VVS2 | Ideal | GIA | $1,757 | View |
LG2951598109 | Cushion | 1.51 | G | VS2 | Ideal | GIA | $1,758 | View |
LG7441548093 | Cushion | 1.44 | D | VS1 | Ideal | GIA | $1,760 | View |
LG1761595360 | Pear | 1.41 | E | VS1 | Ideal | GIA | $1,763 | View |
LG7981548092 | Cushion | 1.52 | G | VS2 | Ideal | GIA | $1,770 | View |
LG9731608365 | Round | 1.50 | G | VVS2 | Ideal | GIA | $1,773 | View |
LG8001564502 | Oval | 1.26 | D | VVS2 | Ideal | GIA | $1,777 | View |
LG6921606980 | Oval | 1.32 | D | VVS2 | Ideal | GIA | $1,784 | View |
LG0411511620 | Emerald | 1.50 | G | VS1 | Ideal | GIA | $1,785 | View |
LG2671598044 | Radiant | 1.50 | G | VS1 | Ideal | GIA | $1,785 | View |
LG3881608435 | Round | 1.50 | F | VS1 | Ideal | GIA | $1,786 | View |
LG1461605177 | Oval | 1.27 | D | VVS2 | Ideal | GIA | $1,791 | View |
LG1891377576 | Round | 2.56 | I | VS2 | Ideal | GIA | $1,796 | View |
LG8351493320 | Radiant | 1.39 | E | VVS1 | Ideal | GIA | $1,797 | View |
LG2801476701 | Oval | 1.41 | D | VS1 | Ideal | GIA | $1,798 | View |
LG7311511678 | Radiant | 1.51 | G | VS1 | Ideal | GIA | $1,798 | View |
LG5331608453 | Marquise | 1.21 | F | VVS1 | Ideal | GIA | $1,800 | View |
LG9691541490 | Round | 1.22 | E | VVS1 | Ideal | GIA | $1,805 | View |
LG5411558999 | Princess | 1.06 | D | VVS2 | Ideal | GIA | $1,806 | View |
LG9701605174 | Pear | 1.23 | D | VVS2 | Ideal | GIA | $1,807 | View |
LG6851378432 | Round | 2.58 | I | VS2 | Ideal | GIA | $1,810 | View |
LG8241598104 | Emerald | 1.21 | D | VVS1 | Ideal | GIA | $1,810 | View |
LG3761608406 | Oval | 1.34 | D | VVS2 | Ideal | GIA | $1,811 | View |
LG1231605155 | Cushion | 1.45 | E | VVS2 | Ideal | GIA | $1,814 | View |
LG8681571953 | Round | 1.30 | D | VVS2 | Ideal | GIA | $1,825 | View |
LG2371376764 | Emerald | 1.54 | G | VS1 | Ideal | GIA | $1,833 | View |
LG3141598094 | Radiant | 1.54 | G | VS1 | Ideal | GIA | $1,833 | View |
LG8841606927 | Round | 1.54 | F | VS1 | Ideal | GIA | $1,834 | View |
LG4241552148 | Radiant | 1.42 | D | VVS2 | Ideal | GIA | $1,836 | View |
LG2991606958 | Oval | 1.36 | D | VVS2 | Ideal | GIA | $1,838 | View |
LG9041574819 | Marquise | 1.24 | D | VS1 | Ideal | GIA | $1,845 | View |
LG4391564449 | Round | 1.55 | F | VS1 | Ideal | GIA | $1,846 | View |
LG7081542368 | Round | 1.32 | D | VVS2 | Ideal | GIA | $1,853 | View |
LG4091608382 | Round | 1.21 | D | VVS2 | Ideal | GIA | $1,854 | View |
LG8781557938 | Round | 1.51 | D | VS2 | Ideal | GIA | $1,855 | View |
LG7081572050 | Princess | 1.52 | F | VS1 | Ideal | GIA | $1,855 | View |
LG4921376547 | Round | 1.53 | E | VS1 | Ideal | GIA | $1,861 | View |
LG9631595345 | Princess | 1.59 | G | VVS2 | Ideal | GIA | $1,861 | View |
LG5611511649 | Emerald | 1.50 | G | VVS2 | Ideal | GIA | $1,865 | View |
LG4151595322 | Round | 1.33 | D | VVS2 | Ideal | GIA | $1,866 | View |
LG3581557949 | Round | 1.52 | D | VS2 | Ideal | GIA | $1,868 | View |
LG0301574859 | Round | 1.57 | F | VS1 | Ideal | GIA | $1,870 | View |
LG0511606887 | Round | 1.57 | F | VS1 | Ideal | GIA | $1,870 | View |
LG2501608463 | Oval | 1.50 | E | VS2 | Ideal | GIA | $1,873 | View |
LG9041493334 | Radiant | 1.45 | D | VVS2 | Ideal | GIA | $1,875 | View |
LG1401542101 | Radiant | 1.45 | D | VVS2 | Ideal | GIA | $1,875 | View |
ID | Stock No. | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Lab | Ship Date | Price | Actions |
---|
DON'T MISS OUT
Take $100 off your first order when you sign up