No products in the cart.
Loose diamonds are perfectly cultured diamonds that are used for crafting rings and fine jewelry. The characteristics of a loose diamond can be defined by 4C's - Cut, Color, Clarity, and Carat. Read More
Loose diamonds are perfectly cultured diamonds that are used for crafting rings and fine jewelry. The characteristics of a loose diamond can be defined by 4C’s – Cut, Color, Clarity, and Carat.
Numined offers 1000s of loose diamonds to choose from so you can create a perfect engagement ring for your partner within your budget and preference. Our gemologists have picked diamonds that truly value your investment. Moreover, our lab-created diamonds are the most suitable eco-friendly option. Be proud to mount an ethical and conflict-free diamond on your most desired ring.
Read Less
360 View Available
Fast Shipping
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max


| SKU | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Lab | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG09624935679 | Pear | 1.04 | D | VS2 | Ideal | IGI | $698 | View |
| LG09214173336 | Radiant | 1.02 | G | VS2 | Ideal | GIA | $731 | View |
| LG45814171836 | Radiant | 1.02 | D | VS2 | Ideal | GIA | $867 | View |
| LG63116560793 | Emerald | 1.02 | E | VS2 | Ideal | IGI | $879 | View |
| LG77926955845 | Pear | 1.01 | D | VS2 | Ideal | GIA | $895 | View |
| LG99819279104 | Cushion | 1.02 | F | VS2 | Ideal | IGI | $896 | View |
| LG20526955782 | Cushion | 1.02 | E | VS2 | Ideal | GIA | $926 | View |
| LG61816588729 | Radiant | 1.02 | D | VS2 | Ideal | IGI | $928 | View |
| LG87619279217 | Round | 1.00 | D | VS2 | Ideal | IGI | $928 | View |
| LG81516588174 | Pear | 1.03 | D | VS2 | Ideal | IGI | $937 | View |
| LG88814169820 | Radiant | 1.05 | D | VS2 | Ideal | GIA | $943 | View |
| LG88314170408 | Emerald | 1.63 | H | VS2 | Ideal | IGI | $949 | View |
| LG50726955787 | Pear | 1.09 | D | VS2 | Ideal | GIA | $966 | View |
| LG96214171286 | Radiant | 1.55 | H | VS2 | Excellent | IGI | $971 | View |
| LG12314167350 | Cushion | 1.02 | D | VS2 | Ideal | GIA | $978 | View |
| LG59414171864 | Radiant | 1.27 | E | VS2 | Ideal | GIA | $1,023 | View |
| LG77016589035 | Radiant | 1.27 | F | VS2 | Ideal | IGI | $1,062 | View |
| LG83033389269 | Pear | 1.44 | F | VS2 | Ideal | IGI | $1,071 | View |
| LG97114169666 | Cushion | 1.03 | D | VS2 | Ideal | GIA | $1,073 | View |
| LG71214169654 | Cushion | 1.06 | D | VS2 | Ideal | GIA | $1,079 | View |
| LG41014169801 | Radiant | 1.50 | G | VS2 | Excellent | IGI | $1,085 | View |
| LG15916588193 | Radiant | 1.31 | F | VS2 | Ideal | IGI | $1,095 | View |
| LG00619279219 | Cushion | 1.26 | F | VS2 | Ideal | IGI | $1,107 | View |
| LG85214172783 | Emerald | 1.65 | G | VS2 | Excellent | IGI | $1,109 | View |
| LG21414167082 | Radiant | 1.55 | G | VS2 | Excellent | IGI | $1,122 | View |
| LG24514169647 | Emerald | 1.34 | D | VS2 | Ideal | GIA | $1,139 | View |
| LG79833388980 | Pear | 1.48 | E | VS2 | Ideal | IGI | $1,182 | View |
| LG40433389440 | Round | 1.46 | E | VS2 | Ideal | IGI | $1,206 | View |
| LG21114170415 | Heart | 1.57 | G | VS2 | Very Good | IGI | $1,217 | View |
| LG03516549215 | Pear | 1.42 | E | VS2 | Ideal | IGI | $1,224 | View |
| LG62819283689 | Round | 1.33 | D | VS2 | Ideal | IGI | $1,234 | View |
| LG44137921666 | Pear | 1.07 | E | VS2 | Ideal | GIA | $1,251 | View |
| LG98314173562 | Princess | 1.66 | G | VS2 | Excellent | IGI | $1,258 | View |
| LG03915973640 | Pear | 1.03 | D | VS2 | Ideal | GIA | $1,282 | View |
| LG00846455868 | Radiant | 1.51 | E | VS2 | Ideal | IGI | $1,298 | View |
| LG18020875888 | Cushion | 1.51 | E | VS2 | Ideal | IGI | $1,328 | View |
| LG53846727475 | Emerald | 1.90 | D | VS2 | Ideal | IGI | $1,330 | View |
| LG99143703967 | Emerald | 1.93 | D | VS2 | Ideal | IGI | $1,351 | View |
| LG22843703965 | Emerald | 1.95 | D | VS2 | Ideal | IGI | $1,365 | View |
| LG00633389011 | Round | 1.52 | E | VS2 | Ideal | IGI | $1,370 | View |
| LG08814170421 | Cushion | 1.57 | E | VS2 | Ideal | IGI | $1,381 | View |
| LG35233389255 | Emerald | 1.73 | F | VS2 | Ideal | IGI | $1,382 | View |
| LG61314167181 | Radiant | 1.77 | H | VS2 | Ideal | GCAL | $1,399 | View |
| LG43714170966 | Cushion | 1.50 | D | VS2 | Ideal | IGI | $1,404 | View |
| LG65433389169 | Emerald | 1.77 | F | VS2 | Ideal | IGI | $1,413 | View |
| LG99314170085 | Radiant | 1.56 | G | VS2 | Ideal | GCAL | $1,424 | View |
| LG89233389196 | Emerald | 1.79 | F | VS2 | Ideal | IGI | $1,429 | View |
| LG18520875716 | Oval | 1.50 | D | VS2 | Ideal | IGI | $1,435 | View |
| LG08444005119 | Pear | 1.84 | D | VS2 | Ideal | IGI | $1,443 | View |
| LG57014170083 | Radiant | 1.83 | H | VS2 | Ideal | GCAL | $1,446 | View |
| LG01033389127 | Round | 1.51 | F | VS2 | Ideal | IGI | $1,450 | View |
| ID | Stock No. | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Lab | Ship Date | Price | Actions |
|---|
DON'T MISS OUT
Take $100 off your first order when you sign up

