No products in the cart.
A carat is a unit for measuring the weight of a diamond. One carat is equal to 200 milligrams. On average 1-carat diamond is about 6.5mm in diameter. Every diamond is unique due to differences in color, cut, and clarity. Read More
A carat is a unit for measuring the weight of a diamond. One carat is equal to 200 milligrams. On average 1-carat diamond is about 6.5mm in diameter. Every diamond is unique due to differences in color, cut, and clarity.
Our one-carat lab-created diamonds come in various cuts and sizes. We offer conflict-free diamonds that are IGI, GIA, and GCAL certified. Our return policy grants an easy return on your online purchase in its original condition within 30 days of receipt for a full refund or exchange. Be proud to pick a decent piece of jewelry comprising an ethical diamond. View our diamond accent engagement rings in 360°.
Read Less
360 View Available
Fast Shipping
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
| SKU | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Lab | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG31314170202 | Radiant | 1.06 | H | VS1 | Ideal | IGI | $656 | View |
| LG89614168333 | Emerald | 1.02 | F | VS1 | Ideal | IGI | $709 | View |
| LG92514170226 | Radiant | 1.03 | G | VS1 | Ideal | IGI | $748 | View |
| LG31914173535 | Emerald | 1.20 | G | VS1 | Ideal | IGI | $776 | View |
| LG79026955778 | Cushion | 1.03 | E | VS1 | Ideal | GIA | $778 | View |
| LG12145354860 | Round | 1.07 | E | VS1 | Ideal | IGI | $810 | View |
| LG81324935517 | Cushion | 1.01 | D | VS1 | Ideal | IGI | $811 | View |
| LG24224935639 | Emerald | 1.05 | D | VS1 | Ideal | IGI | $813 | View |
| LG24914170387 | Radiant | 1.05 | F | VS1 | Ideal | IGI | $819 | View |
| LG48314167275 | Cushion | 1.01 | D | VS1 | Ideal | GIA | $824 | View |
| LG98319279274 | Cushion | 1.03 | D | VS1 | Ideal | IGI | $827 | View |
| LG52514170078 | Cushion | 1.02 | D | VS1 | Ideal | GIA | $833 | View |
| LG98814173534 | Emerald | 1.20 | F | VS1 | Ideal | IGI | $833 | View |
| LG51226955809 | Cushion | 1.02 | D | VS1 | Ideal | GIA | $833 | View |
| LG17924935570 | Cushion | 1.04 | D | VS1 | Ideal | IGI | $835 | View |
| LG76226956033 | Cushion | 1.04 | D | VS1 | Ideal | IGI | $835 | View |
| LG73545354846 | Round | 1.02 | D | VS1 | Ideal | IGI | $836 | View |
| LG45245354877 | Round | 1.02 | D | VS1 | Ideal | IGI | $836 | View |
| LG19145354890 | Round | 1.02 | D | VS1 | Ideal | IGI | $836 | View |
| LG18124935601 | Emerald | 1.08 | D | VS1 | Ideal | IGI | $836 | View |
| LG04324935629 | Emerald | 1.08 | D | VS1 | Ideal | IGI | $836 | View |
| LG50824935499 | Princess | 1.03 | D | VS1 | Ideal | IGI | $841 | View |
| LG24726955763 | Cushion | 1.03 | D | VS1 | Ideal | GIA | $841 | View |
| LG60845354840 | Round | 1.03 | D | VS1 | Ideal | IGI | $844 | View |
| LG51645354889 | Round | 1.03 | D | VS1 | Ideal | IGI | $844 | View |
| LG22724935693 | Pear | 1.01 | D | VS1 | Ideal | IGI | $853 | View |
| LG89914167668 | Oval | 1.01 | E | VS1 | Ideal | IGI | $869 | View |
| LG93514168381 | Oval | 1.01 | E | VS1 | Ideal | IGI | $869 | View |
| LG50224935575 | Cushion | 1.09 | D | VS1 | Ideal | IGI | $875 | View |
| LG78924935633 | Cushion | 1.09 | D | VS1 | Ideal | IGI | $875 | View |
| LG33645354826 | Round | 1.07 | D | VS1 | Ideal | IGI | $877 | View |
| LG32135798283 | Round | 1.07 | D | VS1 | Ideal | IGI | $877 | View |
| LG17924935631 | Pear | 1.04 | D | VS1 | Ideal | IGI | $878 | View |
| LG51614169782 | Cushion | 1.09 | D | VS1 | Ideal | GIA | $890 | View |
| LG79214170484 | Cushion | 1.09 | D | VS1 | Ideal | GIA | $890 | View |
| LG47526955799 | Cushion | 1.09 | D | VS1 | Ideal | GIA | $890 | View |
| LG13216560314 | Emerald | 1.02 | E | VS1 | Ideal | IGI | $904 | View |
| LG86216588214 | Pear | 1.02 | E | VS1 | Ideal | IGI | $904 | View |
| LG21324935583 | Radiant | 1.09 | E | VS1 | Ideal | IGI | $909 | View |
| LG17146455728 | Oval | 1.01 | F | VS1 | Ideal | IGI | $911 | View |
| LG03324935515 | Pear | 1.08 | D | VS1 | Ideal | IGI | $912 | View |
| LG22633389018 | Cushion | 1.04 | F | VS1 | Ideal | IGI | $912 | View |
| LG04533797569 | Oval | 1.02 | D | VS1 | Ideal | IGI | $919 | View |
| LG95916560552 | Cushion | 1.02 | F | VS1 | Ideal | IGI | $920 | View |
| LG22519279236 | Cushion | 1.02 | F | VS1 | Ideal | IGI | $920 | View |
| LG25516588423 | Radiant | 1.05 | F | VS1 | Ideal | IGI | $921 | View |
| LG56738352607 | Round | 1.02 | E | VS1 | Ideal | IGI | $923 | View |
| LG30433389085 | Cushion | 1.06 | F | VS1 | Ideal | IGI | $930 | View |
| LG56219125084 | Emerald | 1.01 | E | VS1 | Ideal | GIA | $934 | View |
| LG55733797511 | Oval | 1.04 | D | VS1 | Ideal | IGI | $937 | View |
| LG00433797583 | Oval | 1.04 | D | VS1 | Ideal | IGI | $937 | View |
| ID | Stock No. | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Lab | Ship Date | Price | Actions |
|---|
DON'T MISS OUT
Take $100 off your first order when you sign up

