No products in the cart.
A carat is a unit for measuring the weight of a diamond. One carat is equal to 200 milligrams. On average 1-carat diamond is about 6.5mm in diameter. Every diamond is unique due to differences in color, cut, and clarity. Read More
A carat is a unit for measuring the weight of a diamond. One carat is equal to 200 milligrams. On average 1-carat diamond is about 6.5mm in diameter. Every diamond is unique due to differences in color, cut, and clarity.
Our three-carat lab-created diamonds come in various cuts and sizes. We offer conflict-free diamonds that are IGI, GIA, and GCAL certified. Our return policy grants an easy return on your online purchase in its original condition within 30 days of receipt for a full refund or exchange. Be proud to pick a decent piece of jewelry comprising an ethical diamond. View our solitaire engagement rings with dazzling diamonds in 360°.
Read Less
360 View Available
Fast Shipping
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
| SKU | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Lab | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG02714170708 | Round | 3.05 | F | VS2 | Ideal | IGI | $2,197 | View |
| LG66414173567 | Round | 3.06 | E | VS2 | Ideal | IGI | $2,214 | View |
| LG98239781477 | Emerald | 2.81 | E | VS2 | Ideal | IGI | $2,224 | View |
| LG70914173642 | Emerald | 3.03 | G | VS2 | Ideal | IGI | $2,272 | View |
| LG78939250580 | Pear | 2.87 | G | VS2 | Ideal | IGI | $2,392 | View |
| LG24425485960 | Emerald | 2.81 | E | VS2 | Ideal | IGI | $2,479 | View |
| LG37925485648 | Emerald | 2.83 | F | VS2 | Ideal | IGI | $2,496 | View |
| LG64025497849 | Emerald | 2.85 | E | VS2 | Ideal | IGI | $2,515 | View |
| LG02233389084 | Pear | 2.80 | D | VS2 | Ideal | IGI | $2,541 | View |
| LG85833389057 | Pear | 2.99 | F | VS2 | Ideal | IGI | $2,550 | View |
| LG66825485729 | Emerald | 2.90 | F | VS2 | Ideal | IGI | $2,558 | View |
| LG28333389412 | Pear | 2.92 | E | VS2 | Ideal | IGI | $2,558 | View |
| LG00845165721 | Round | 2.83 | F | VS2 | Ideal | IGI | $2,576 | View |
| LG83633389236 | Oval | 2.89 | F | VS2 | Ideal | IGI | $2,617 | View |
| LG98046455863 | Oval | 2.83 | E | VS2 | Ideal | IGI | $2,621 | View |
| LG08933389285 | Pear | 3.05 | F | VS2 | Ideal | IGI | $2,622 | View |
| LG61033389181 | Pear | 3.06 | F | VS2 | Ideal | IGI | $2,631 | View |
| LG92016560550 | Round | 2.80 | F | VS2 | Ideal | IGI | $2,646 | View |
| LG99139250695 | Heart | 2.85 | D | VS2 | Ideal | IGI | $2,654 | View |
| LG08433389458 | Oval | 2.87 | E | VS2 | Ideal | IGI | $2,659 | View |
| LG74133389448 | Round | 2.94 | E | VS2 | Ideal | IGI | $2,668 | View |
| LG04933389410 | Oval | 2.95 | F | VS2 | Ideal | IGI | $2,672 | View |
| LG50233389080 | Cushion | 2.89 | E | VS2 | Ideal | IGI | $2,677 | View |
| LG16025485672 | Emerald | 2.85 | D | VS2 | Ideal | IGI | $2,681 | View |
| LG16833389203 | Round | 2.97 | E | VS2 | Ideal | IGI | $2,695 | View |
| LG72233389251 | Oval | 2.81 | D | VS2 | Ideal | IGI | $2,701 | View |
| LG26539250946 | Round | 2.81 | D | VS2 | Ideal | IGI | $2,715 | View |
| LG05533389484 | Cushion | 2.83 | D | VS2 | Ideal | IGI | $2,739 | View |
| LG95825498092 | Emerald | 2.96 | D | VS2 | Ideal | IGI | $2,785 | View |
| LG87925498007 | Round | 3.01 | F | VS2 | Ideal | IGI | $2,788 | View |
| LG61140793379 | Oval | 3.04 | E | VS2 | Ideal | IGI | $2,788 | View |
| LG69946795046 | Round | 2.80 | D | VS2 | Ideal | IGI | $2,803 | View |
| LG07233389212 | Marquise | 2.92 | D | VS2 | Ideal | IGI | $2,806 | View |
| LG63533389338 | Pear | 3.04 | E | VS2 | Ideal | IGI | $2,810 | View |
| LG25033389416 | Pear | 3.06 | E | VS2 | Ideal | IGI | $2,828 | View |
| LG26616588491 | Radiant | 3.00 | E | VS2 | Ideal | IGI | $2,835 | View |
| LG85316588537 | Pear | 3.00 | E | VS2 | Ideal | IGI | $2,835 | View |
| LG68839249675 | Oval | 3.03 | D | VS2 | Ideal | IGI | $2,864 | View |
| LG28516588267 | Princess | 2.85 | E | VS2 | Ideal | IGI | $2,873 | View |
| LG60846795033 | Emerald | 3.00 | D | VS2 | Ideal | IGI | $2,877 | View |
| LG07439249466 | Oval | 3.05 | D | VS2 | Ideal | IGI | $2,883 | View |
| LG44239249474 | Oval | 3.05 | D | VS2 | Ideal | IGI | $2,883 | View |
| LG90033389339 | Oval | 3.16 | F | VS2 | Ideal | IGI | $2,900 | View |
| LG31939249284 | Oval | 3.08 | D | VS2 | Ideal | IGI | $2,911 | View |
| LG98745626490 | Radiant | 3.02 | E | VS2 | Ideal | IGI | $2,918 | View |
| LG41539249235 | Oval | 3.09 | D | VS2 | Ideal | IGI | $2,920 | View |
| LG69839249179 | Oval | 3.10 | D | VS2 | Ideal | IGI | $2,930 | View |
| LG17239250014 | Oval | 3.01 | D | VS2 | Ideal | IGI | $2,950 | View |
| LG47633389067 | Oval | 3.04 | E | VS2 | Ideal | IGI | $2,969 | View |
| LG72033389228 | Oval | 3.04 | E | VS2 | Ideal | IGI | $2,969 | View |
| LG58233389100 | Oval | 3.09 | E | VS2 | Ideal | IGI | $3,017 | View |
| ID | Stock No. | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Lab | Ship Date | Price | Actions |
|---|
DON'T MISS OUT
Take $100 off your first order when you sign up

