No products in the cart.
A carat is a unit for measuring the weight of a diamond. One carat is equal to 200 milligrams. On average 1-carat diamond is about 6.5mm in diameter. Every diamond is unique due to differences in color, cut, and clarity. Read More
A carat is a unit for measuring the weight of a diamond. One carat is equal to 200 milligrams. On average 1-carat diamond is about 6.5mm in diameter. Every diamond is unique due to differences in color, cut, and clarity.
Our two-carat lab-created diamonds come in various cuts and sizes. We offer conflict-free diamonds that are IGI, GIA, and GCAL certified. Our return policy grants an easy return on your online purchase in its original condition within 30 days of receipt for a full refund or exchange. Be proud to pick a decent piece of jewelry comprising an ethical diamond. View our diamond band engagement rings in 360°.
Read Less360 View Available
Fast Shipping
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
SKU | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Lab | Price | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG4321554353 | Round | 1.80 | G | VS1 | Ideal | IGI | $1,765 | View |
LG6901379283 | Emerald | 1.92 | H | VS2 | Ideal | GCAL | $1,775 | View |
LG8391377238 | Round | 1.83 | G | VS2 | Ideal | GIA | $1,819 | View |
LG6481378721 | Radiant | 2.05 | I | VS1 | Excellent | IGI | $1,848 | View |
LG7641376805 | Round | 2.06 | D | SI2 | Ideal | GCAL | $1,855 | View |
LG5481378647 | Princess | 1.81 | I | VS1 | Excellent | IGI | $1,878 | View |
LG3911377375 | Radiant | 1.81 | G | VS2 | Excellent | IGI | $1,885 | View |
LG1721472724 | Emerald | 1.80 | F | VS1 | Ideal | IGI | $1,922 | View |
LG8341377990 | Princess | 2.15 | H | VS2 | Excellent | IGI | $1,935 | View |
LG2341378930 | Pear | 1.82 | H | VS1 | Excellent | IGI | $1,946 | View |
LG4521472761 | Round | 1.90 | G | VS1 | Ideal | IGI | $1,946 | View |
LG3731378905 | Princess | 1.82 | I | VVS2 | Excellent | IGI | $1,960 | View |
LG7851554239 | Round | 1.80 | G | VVS2 | Ideal | IGI | $1,960 | View |
LG8821554350 | Round | 1.80 | G | VVS2 | Ideal | IGI | $1,960 | View |
LG0831377863 | Emerald | 1.88 | G | VS1 | Excellent | IGI | $1,975 | View |
LG9421376543 | Radiant | 1.89 | H | VVS2 | Excellent | IGI | $1,988 | View |
LG3431378071 | Pear | 1.86 | H | VS1 | Ideal | IGI | $1,988 | View |
LG9841554901 | Round | 1.80 | F | VS1 | Ideal | IGI | $1,990 | View |
LG1911555063 | Round | 1.80 | F | VS1 | Ideal | IGI | $1,990 | View |
LG8351378723 | Pear | 2.13 | I | VVS2 | Excellent | IGI | $1,995 | View |
LG2031392146 | Emerald | 1.95 | D | VS2 | Ideal | IGI | $1,997 | View |
LG8211554358 | Round | 1.81 | F | VS1 | Ideal | IGI | $2,001 | View |
LG5921554902 | Round | 1.81 | F | VS1 | Ideal | IGI | $2,001 | View |
LG1871447273 | Round | 1.82 | F | VS1 | Ideal | IGI | $2,013 | View |
LG9321466792 | Round | 1.82 | F | VS1 | Ideal | IGI | $2,013 | View |
LG9311564551 | Round | 1.90 | G | VS2 | Ideal | GIA | $2,015 | View |
LG1511378003 | Radiant | 1.81 | H | VVS2 | Ideal | GIA | $2,016 | View |
LG3081379591 | Pear | 1.81 | H | VVS2 | Ideal | IGI | $2,016 | View |
LG7951472730 | Emerald | 1.81 | E | VS1 | Ideal | IGI | $2,028 | View |
LG4671378546 | Cushion | 2.15 | I | VS2 | Ideal | IGI | $2,034 | View |
LG7641447483 | Round | 1.84 | F | VS1 | Ideal | IGI | $2,035 | View |
LG3751378402 | Cushion | 1.89 | H | SI1 | Excellent | IGI | $2,065 | View |
LG3631504639 | Round | 2.01 | G | VS2 | Ideal | IGI | $2,073 | View |
LG5601379058 | Pear | 1.87 | H | VVS2 | Excellent | IGI | $2,083 | View |
LG2641461411 | Emerald | 1.87 | E | VS1 | Ideal | IGI | $2,095 | View |
LG3481378754 | Round | 2.11 | H | VS1 | Ideal | IGI | $2,104 | View |
LG0601378939 | Princess | 2.16 | H | VS1 | Excellent | IGI | $2,106 | View |
LG0511550471 | Emerald | 2.10 | H | VS1 | Ideal | IGI | $2,116 | View |
LG1311377878 | Pear | 2.01 | H | VS1 | Excellent | IGI | $2,123 | View |
LG1331378391 | Emerald | 2.11 | H | VS1 | Ideal | IGI | $2,126 | View |
LG2741467767 | Emerald | 2.04 | H | VVS2 | Ideal | IGI | $2,135 | View |
LG8661509315 | Emerald | 1.91 | E | VS1 | Ideal | IGI | $2,140 | View |
LG5391535389 | Oval | 1.94 | D | SI1 | Ideal | GIA | $2,140 | View |
LG3241550504 | Cushion | 2.06 | I | VVS2 | Ideal | IGI | $2,150 | View |
LG6401379065 | Radiant | 1.81 | G | VS1 | Excellent | IGI | $2,155 | View |
LG5411378247 | Round | 1.90 | G | VVS2 | Ideal | IGI | $2,162 | View |
LG5421550487 | Radiant | 2.06 | H | VS2 | Ideal | IGI | $2,163 | View |
LG7761555315 | Oval | 1.92 | F | VS2 | Ideal | IGI | $2,163 | View |
LG2681390290 | Pear | 2.07 | H | VS1 | Excellent | IGI | $2,187 | View |
LG5901447294 | Round | 1.81 | E | VS1 | Ideal | IGI | $2,198 | View |
LG4001376828 | Round | 2.08 | E | SI1 | Ideal | GCAL | $2,200 | View |
ID | Stock No. | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Lab | Ship Date | Price | Actions |
---|
DON'T MISS OUT
Take $100 off your first order when you sign up