No products in the cart.
Oval-cut diamonds are more brilliant and look huge in comparison to other diamonds. The perfect diamond cut holds a sophisticated appearance with its timeless beauty. Read More
Oval-cut diamonds are more brilliant and look huge in comparison to other diamonds. The perfect diamond cut holds a sophisticated appearance with its timeless beauty.
The broad look of the diamonds makes them an eye-catching option. Our lab-created diamonds are an eco-friendly alternative. We offer conflict-free diamonds that are IGI, GIA, and GCAL certified. Our return policy grants an easy return on your online purchase in its original condition within 30 days of receipt for a full refund or exchange. Be proud to pick a decent piece of jewelry comprising an ethical diamond. View oval cut engagement rings in 360°.
Read Less
360 View Available
Fast Shipping
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
| SKU | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Lab | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG31448066739 | Oval | 2.38 | F | VVS2 | Ideal | IGI | $0 | View |
| LG89914167668 | Oval | 1.01 | E | VS1 | Ideal | IGI | $869 | View |
| LG93514168381 | Oval | 1.01 | E | VS1 | Ideal | IGI | $869 | View |
| LG17146455728 | Oval | 1.01 | F | VS1 | Ideal | IGI | $911 | View |
| LG04533797569 | Oval | 1.02 | D | VS1 | Ideal | IGI | $919 | View |
| LG55733797511 | Oval | 1.04 | D | VS1 | Ideal | IGI | $937 | View |
| LG00433797583 | Oval | 1.04 | D | VS1 | Ideal | IGI | $937 | View |
| LG87316588645 | Oval | 1.04 | E | VS1 | Ideal | IGI | $949 | View |
| LG59142079652 | Oval | 1.07 | D | VS1 | Ideal | IGI | $964 | View |
| LG16033797510 | Oval | 1.08 | D | VS1 | Ideal | IGI | $973 | View |
| LG81414172764 | Oval | 1.09 | D | VS1 | Excellent | IGI | $982 | View |
| LG11516588793 | Oval | 1.04 | D | VS1 | Ideal | IGI | $996 | View |
| LG46640881983 | Oval | 1.02 | E | VS1 | Ideal | GIA | $1,050 | View |
| LG79040882171 | Oval | 1.02 | E | VS1 | Ideal | GIA | $1,050 | View |
| LG61442079640 | Oval | 1.04 | D | VVS2 | Ideal | IGI | $1,063 | View |
| LG55533797508 | Oval | 1.04 | D | VVS2 | Ideal | IGI | $1,063 | View |
| LG35716588435 | Oval | 1.02 | E | VVS2 | Ideal | IGI | $1,064 | View |
| LG87037641763 | Oval | 1.30 | F | VS1 | Ideal | IGI | $1,071 | View |
| LG32340858148 | Oval | 1.05 | E | VVS1 | Ideal | GIA | $1,076 | View |
| LG52140882074 | Oval | 1.05 | E | VS1 | Ideal | GIA | $1,080 | View |
| LG67037641784 | Oval | 1.29 | E | VS1 | Ideal | IGI | $1,085 | View |
| LG58437649872 | Oval | 1.29 | E | VS1 | Ideal | IGI | $1,085 | View |
| LG95533797537 | Oval | 1.21 | D | VS1 | Ideal | IGI | $1,090 | View |
| LG47833797501 | Oval | 1.07 | D | VVS2 | Ideal | IGI | $1,093 | View |
| LG66124935656 | Oval | 1.08 | D | VVS2 | Ideal | IGI | $1,104 | View |
| LG65533797538 | Oval | 1.01 | D | VVS1 | Ideal | IGI | $1,114 | View |
| LG82315226732 | Oval | 1.20 | D | VS1 | Ideal | IGI | $1,115 | View |
| LG40315226766 | Oval | 1.20 | D | VS1 | Ideal | IGI | $1,115 | View |
| LG72015226775 | Oval | 1.20 | D | VS1 | Ideal | IGI | $1,115 | View |
| LG63233797573 | Oval | 1.09 | E | VVS1 | Ideal | IGI | $1,117 | View |
| LG43637641786 | Oval | 1.36 | F | VS1 | Ideal | IGI | $1,121 | View |
| LG46040882256 | Oval | 1.01 | D | VS1 | Ideal | GIA | $1,123 | View |
| LG73833970633 | Oval | 1.01 | D | VS1 | Ideal | GIA | $1,123 | View |
| LG39133970709 | Oval | 1.01 | D | VS1 | Ideal | GIA | $1,123 | View |
| LG71415226783 | Oval | 1.21 | D | VS1 | Ideal | IGI | $1,125 | View |
| LG81233797536 | Oval | 1.02 | D | VVS1 | Ideal | IGI | $1,125 | View |
| LG28733797586 | Oval | 1.02 | D | VVS1 | Ideal | IGI | $1,125 | View |
| LG54737641790 | Oval | 1.28 | D | VS1 | Ideal | IGI | $1,125 | View |
| LG83916588273 | Oval | 1.04 | D | VVS2 | Ideal | IGI | $1,129 | View |
| LG65533970677 | Oval | 1.03 | D | VS1 | Ideal | GIA | $1,146 | View |
| LG11640857939 | Oval | 1.06 | D | VS1 | Ideal | GIA | $1,148 | View |
| LG52614171001 | Oval | 1.03 | E | VVS2 | Ideal | GIA | $1,150 | View |
| LG61416588269 | Oval | 1.06 | D | VVS2 | Ideal | IGI | $1,151 | View |
| LG29237641774 | Oval | 1.40 | F | VS1 | Ideal | IGI | $1,153 | View |
| LG07840858014 | Oval | 1.07 | D | VS1 | Ideal | GIA | $1,160 | View |
| LG97237649865 | Oval | 1.41 | F | VS1 | Ideal | IGI | $1,161 | View |
| LG00540881720 | Oval | 1.02 | E | VVS2 | Ideal | GIA | $1,168 | View |
| LG46933797555 | Oval | 1.06 | D | VVS1 | Ideal | IGI | $1,169 | View |
| LG82440858095 | Oval | 1.08 | D | VS1 | Ideal | GIA | $1,171 | View |
| LG74840882215 | Oval | 1.03 | E | VVS2 | Ideal | GIA | $1,180 | View |
| LG66214168503 | Oval | 1.07 | D | VS1 | Ideal | GIA | $1,190 | View |
| ID | Stock No. | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Lab | Ship Date | Price | Actions |
|---|
DON'T MISS OUT
Take $100 off your first order when you sign up

